Cotações de Soja 6f5eo
Categorias 4y2c5z

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá 4a544g
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
30/05/2025 | 134,56 | 1,17% |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 6q6h1y
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
30/05/2025 | 128,76 | 0,45% |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 662t5v
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,4175 | -10,00 | -0,95 |
Agosto/25 | 10,3675 | -11,75 | -1,12 |
Setembro/25 | 10,1800 | -12,00 | -1,17 |
Novembro/25 | 10,2675 | -10,50 | -1,01 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 33335j
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 4u6m1r
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,96 | -0,91 |
Setembro/2025 | 22,45 | -0,66 |
Novembro/2025 | 22,64 | -0,83 |
Março/2026 | 23,20 | -0,64 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Soja - Mercado Físico 37p3n
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,89 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | +0,61 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,44 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | -0,74 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | -1,65 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | -1,67 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | +0,86 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 3z1z2g
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,30 | -0,10 | -0,03 |
Agosto/25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 302,90 | 0,00 | 0,00 |
Outubro/25 | 304,40 | 0,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 6h1z4n
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Farelo de Soja 511p5t
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.650,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 3f5o5n
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4689 | -1,50 | -3,10 |
Agosto/25 | 0,4711 | -1,49 | -3,07 |
Setembro/25 | 0,4731 | -1,47 | -3,01 |
Outubro/25 | 0,4740 | -1,43 | -2,93 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 5q3d3r
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 3d3n1t
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,65 |
Dourados | 120,00 | +0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | +0,43 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 128,50 | -0,77 |
Paranaguá | 134,00 | -0,74 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Soja Disponível - IMEA 5y27d
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 113,50 | -1,65 |
Campo Verde | 112,50 | -1,57 |
Canarana | 106,00 | -1,40 |
Diamantino | 107,80 | -1,10 |
Lucas do Rio Verde | 108,00 | -0,74 |
Primavera do Leste | 113,10 | -1,57 |
Rondonópolis | 114,60 | -1,63 |
Sorriso | 107,40 | -0,74 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |