Cotações de Milho 73n2
Categorias 4y2c5z

Indicador do Milho Esalq/B3 1x60s
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 70,82 | -0,59% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 645d3u
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,57 | 1,46 |
Setembro/2025 | 66,02 | 1,63 |
Novembro/2025 | 69,23 | 0,89 |
Janeiro/2026 | 71,82 | 0,76 |
Março/2026 | 72,97 | 1,00 |
Maio/2026 | 70,04 | 0,60 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 2i3g4r Atualizado em: 27/05/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 5k3768
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,5100 | -8,50 | -1,85 |
Setembro/25 | 4,2975 | -4,00 | -0,92 |
Dezembro/25 | 4,4350 | -3,00 | -0,67 |
Março/26 | 4,5825 | -3,00 | -0,65 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Milho - Mercado Físico 2v42p
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 65,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,20 | +0,29 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,20 | +0,34 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,20 | +0,32 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,20 | +0,33 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 50,45 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 67,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 65,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 67,00 | +1,52 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS 20314f
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 56,00 | -3,45 |
Chapadão do Sul | 58,00 | -1,69 |
Dourados | 58,00 | -3,33 |
Maracaju | 56,50 | -4,24 |
Ponta Porã | 58,00 | -3,33 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | -3,33 |
Sidrolândia | 56,00 | -5,08 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Milho Disponível - IMEA 5l6373
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 49,40 | -1,79 |
Canarana | 48,30 | -1,83 |
Lucas do Rio Verde | 48,80 | -2,11 |
Primavera do Leste | 48,50 | -1,72 |
Rondonópolis | 53,00 | -1,85 |
Sapezal | 48,05 | -1,94 |
Tangará da Serra | 51,20 | -1,54 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |