Cotações de Amendoim 1b3s6l
Categorias 4y2c5z

Amendoim - Ceasas 4s654f
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 7,30 | 0,00 |
Sem pele / Kg | s/cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |