Cotações de Café 351u5i
Categorias 4y2c5z

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 5r394n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 2.423,72 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 3q1851
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 1.463,92 | -1,16% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1m4g1r
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 351,95 | 2.663,00 | -9,75 |
Setembro/25 | 349,85 | 2.647,11 | -9,60 |
Dezembro/25 | 345,65 | 2.615,33 | -9,45 |
Dólar: 5,72 | |||
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 2i6u1l
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 451,00 | -0,66 |
Setembro/2025 | 435,50 | -2,01 |
Dezembro/2025 | 423,15 | -2,20 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 2qn6a
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.592,00 | -104 |
Setembro/25 | 4.566,00 | -126 |
Novembro/25 | 4.530,00 | -140 |
Janeiro/26 | 4.469,00 | -145 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 28v2q
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.424,00 | +0,83 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.365,00 | +0,13 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.450,00 | +0,41 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.420,00 | -2,02 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.450,00 | +0,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.460,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 5k5r6l
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.436,00 | +0,83 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.445,00 | +0,16 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.470,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | +2,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.460,00 | +0,41 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.440,00 | -2,01 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.460,00 | +0,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.480,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.320,00 | -1,28 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | +2,37 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.470,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 544v5v
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.533,00 | +0,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.880,00 | - |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.490,00 | -0,80 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | -1,56 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.520,00 | +0,80 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 31172x
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.405,00 | -0,28 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.420,00 | -1,39 |
Tipo 8 | 1.410,00 | -1,40 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |