Categorias 4y2c5z

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 4m2h70
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 29/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.433,00 | -1,62 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.870,00 | -1,20 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.450,00 | -2,78 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.420,00 | -1,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.473,00 | -2,37 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.905,00 | +0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.460,00 | -2,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.533,00 | +0,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.880,00 | - |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.490,00 | -0,80 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | -1,56 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.520,00 | +0,80 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.513,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.875,00 | - |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.560,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.500,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.513,00 | -3,09 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.600,00 | -0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.560,00 | +0,79 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.500,00 | +0,81 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.610,00 | -0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | -2,71 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.540,00 | -1,17 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.480,00 | -3,50 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.630,00 | +0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.570,00 | +0,78 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.573,00 | -0,77 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.620,00 | -0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | -0,77 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | -1,15 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.550,00 | -0,97 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | +1,17 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.630,00 | +1,94 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.600,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.600,00 | +2,77 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.575,00 | +1,18 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.563,00 | -1,16 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.580,00 | -1,53 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.530,00 | -3,07 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.545,00 | -1,17 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.800,00 | 0,00 |