Cotações de Soja 6f5eo
Categorias 4y2c5z

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá 4a544g
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 133,72 | 0,20% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 6q6h1y
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 128,01 | -0,52% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 662t5v
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,4850 | -14,00 | -1,32 |
Agosto/25 | 10,4525 | -12,75 | -1,21 |
Setembro/25 | 10,2950 | -12,50 | -1,20 |
Novembro/25 | 10,3750 | -13,25 | -1,26 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 33335j
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 4u6m1r
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,41 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,30 | 0,43 |
Setembro/2025 | 22,97 | -0,35 |
Novembro/2025 | 23,18 | 0,22 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja - Mercado Físico 37p3n
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 130,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,70 | +0,17 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,20 | +0,18 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,20 | +0,17 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,20 | +0,17 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -1,44 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | -1,44 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -0,72 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 3z1z2g
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 293,70 | -2,60 | -0,88 |
Agosto/25 | 297,60 | -2,60 | -0,87 |
Setembro/25 | 300,80 | -2,50 | -0,82 |
Outubro/25 | 302,70 | -2,50 | -0,82 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 6h1z4n
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Farelo de Soja 511p5t
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.650,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 3f5o5n
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4893 | -0,64 | -1,29 |
Agosto/25 | 0,4913 | -0,66 | -1,33 |
Setembro/25 | 0,4926 | -0,66 | -1,32 |
Outubro/25 | 0,4928 | -0,67 | -1,34 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 5q3d3r
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 3d3n1t
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 115,50 | -0,43 |
Dourados | 119,00 | -0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | -0,84 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | +0,86 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 130,00 | +0,39 |
Paranaguá | 135,00 | +0,75 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja Disponível - IMEA 5y27d
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,90 | -0,52 |
Campo Verde | 114,00 | -0,26 |
Canarana | 106,00 | +1,44 |
Diamantino | 108,70 | +1,12 |
Lucas do Rio Verde | 109,30 | +0,55 |
Primavera do Leste | 114,50 | -0,35 |
Rondonópolis | 116,00 | -0,43 |
Sorriso | 108,80 | +0,55 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |