Categorias 4y2c5z

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 525t1o
Fonte: CME GroupFechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,30 | -0,10 | -0,03 |
Agosto/25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 302,90 | 0,00 | 0,00 |
Outubro/25 | 304,40 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,40 | +2,70 | +0,92 |
Agosto/25 | 300,00 | +2,40 | +0,81 |
Setembro/25 | 302,90 | +2,10 | +0,70 |
Outubro/25 | 304,40 | +1,70 | +0,56 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 293,70 | -2,60 | -0,88 |
Agosto/25 | 297,60 | -2,60 | -0,87 |
Setembro/25 | 300,80 | -2,50 | -0,82 |
Outubro/25 | 302,70 | -2,50 | -0,82 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,30 | +0,10 | +0,03 |
Agosto/25 | 300,20 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 303,30 | +0,10 | +0,03 |
Outubro/25 | 305,20 | -0,10 | -0,03 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,20 | -2,30 | -0,77 |
Agosto/25 | 300,20 | -2,10 | -0,69 |
Setembro/25 | 303,20 | -1,80 | -0,59 |
Outubro/25 | 305,30 | -1,60 | -0,52 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 298,50 | +4,40 | +1,50 |
Agosto/25 | 302,30 | +4,60 | +1,55 |
Setembro/25 | 305,00 | +4,50 | +1,50 |
Outubro/25 | 306,90 | +4,40 | +1,45 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,10 | +1,50 | +0,51 |
Agosto/25 | 297,70 | +1,70 | +0,57 |
Setembro/25 | 300,50 | +1,80 | +0,60 |
Outubro/25 | 302,50 | +2,30 | +0,77 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 292,60 | +1,50 | +0,52 |
Agosto/25 | 296,00 | +1,40 | +0,48 |
Setembro/25 | 298,70 | +1,30 | +0,44 |
Outubro/25 | 300,20 | +1,30 | +0,43 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 291,10 | -0,80 | -0,27 |
Agosto/25 | 294,60 | -0,90 | -0,30 |
Setembro/25 | 297,40 | -0,90 | -0,30 |
Outubro/25 | 298,90 | -1,10 | -0,37 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 291,90 | -4,50 | -1,52 |
Agosto/25 | 295,50 | -4,50 | -1,50 |
Setembro/25 | 298,30 | -4,40 | -1,45 |
Outubro/25 | 300,00 | -3,80 | -1,25 |