
Algodão 5w1731
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Arroz 2e4y2s
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 95.00 | 103.00 | 87.00 | 95.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 81.00 | 89.00 | 73.00 | 81.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Boi Gordo 2rt5g
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Café 4o6j1u
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1470.00 | 1475.00 | 1470.00 | 1470.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2430.00 | 2450.00 | 2430.00 | 2430.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2400.00 | 2420.00 | 2400.00 | 2400.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2315.00 | 2335.00 | 2315.00 | 2315.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Feijão 5r3n5y
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 229.00 | 249.00 | 209.00 | 229.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 212.00 | 232.00 | 192.00 | 212.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 154.00 | 174.00 | 134.00 | 154.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 218.00 | 238.00 | 198.00 | 218.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Frango 3n153t
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Milho 57635r
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho o Fundo-Rs-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 76.00 | 78.00 | 76.00 | 76.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Soja 335kt
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 134.00 | 134.00 | 130.00 | 134.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 121.50 | 121.50 | 118.50 | 121.50 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 123.50 | 123.50 | 120.50 | 123.50 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 122.50 | 122.50 | 119.50 | 122.50 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Sucroenergético 5c55c
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8440 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6078.64 | 6078.64 | 6058.64 | 6078.64 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6717.68 | 6717.68 | 6697.68 | 6717.68 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5761.00 | 5761.00 | 5741.00 | 5761.00 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6087.68 | 6087.68 | 6067.68 | 6087.68 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Suínos y6e18
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 132.91 | 132.91 | 132.91 | 132.91 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |
Trigo 344l65
4n2nk
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1600.00 | 1650.00 | 1600.00 | 1600.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1390.00 | 1440.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 28/05/2025 |