Cotações de Verduras 4665s
Categorias 4y2c5z

Alface - Ceasas 1b5d5l
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 29,94 | 0,00 |
Lisa / Eng - 18 Un | 25,51 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Brócolis - Ceasas 4t6z37
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 5,71 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 45,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 67,22 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Couve - Ceasas 3e56k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 18,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 40,21 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Repolho - Ceasas 3e1943
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,89 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,35 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |