Cotações de Feijão 3e6k5i
Categorias 4y2c5z

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA 5b3519
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 266,65 | +0,49 |
Itapeva | 288,27 | 0,00 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 249,57 | -2,62 |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 271,00 | +0,64 |
São Paulo | 297,31 | 0,00 |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 133e5i
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 228,45 | +3,16 |
Centro/Noroeste Goiano | 216,67 | +3,18 |
Curitiba | 221,64 | -1,37 |
Itapeva | 221,14 | -1,23 |
Leste Goiano | 196,91 | +2,83 |
Lucas do Rio Verde | 197,51 | -0,25 |
Metade Sul do Paraná | 192,62 | -6,93 |
Noroeste de Minas | 218,85 | +1,64 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 201,43 | -1,14 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 2p3l3u
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 145,91 | +0,84 |
Itapeva | 160,01 | +0,08 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 136,28 | +3,81 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Preço Feijão Atacado - Média PR 1a1jp
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 223,06 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 128,48 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão Carioca Nota 7 3r1v1m
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão Carioca nota 8 554fo
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão Carioca nota 8,5 2u5f70
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão Carioca nota 9/9,5 593jp
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão Caupi Nova Era 682l3n
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão Preto 3v426x
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |