Cotações de Cacau 2ha1g
Categorias 4y2c5z

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1g5h3w
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9634 | -105 |
Setembro/25 | 9131 | -126 |
Dezembro/25 | 8622 | -129 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 1r5v
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 53,50 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Cacau 5a4q6b
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |