Categorias 4y2c5z

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5j3m6m
Fonte: Investing.comFechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9110 | -524 |
Setembro/25 | 8602 | -529 |
Dezembro/25 | 8119 | -503 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9634 | -105 |
Setembro/25 | 9131 | -126 |
Dezembro/25 | 8622 | -129 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9739 | -25 |
Setembro/25 | 9257 | +10 |
Dezembro/25 | 8751 | -3 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9764 | -514 |
Setembro/25 | 9247 | -558 |
Dezembro/25 | 8754 | -518 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10278 | -441 |
Setembro/25 | 9805 | -409 |
Dezembro/25 | 9272 | -334 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10719 | -155 |
Setembro/25 | 10214 | -146 |
Dezembro/25 | 9606 | -108 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10874 | -100 |
Setembro/25 | 10360 | -19 |
Dezembro/25 | 9714 | +69 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10974 | +76 |
Setembro/25 | 10379 | -1 |
Dezembro/25 | 9645 | -61 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10898 | +641 |
Setembro/25 | 10380 | +560 |
Dezembro/25 | 9706 | +574 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10257 | +338 |
Setembro/25 | 9820 | +333 |
Dezembro/25 | 9132 | +320 |