Cotações de Mandioca 69d4d
Categorias 4y2c5z

Preços da Raiz de Mandioca 4c4m8
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
12 - 16/05/2025 | ESM-MS | 515,67 | +0,88 |
12 - 16/05/2025 | SOM -MS | 500,18 | -0,17 |
12 - 16/05/2025 | COP-PR | 573,78 | -0,57 |
12 - 16/05/2025 | EOP-PR | 577,17 | -0,63 |
12 - 16/05/2025 | NOP-PR | 580,32 | -0,68 |
12 - 16/05/2025 | ASS-SP | 509,44 | -1,22 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). 66q21 Atualizado em: 26/05/2025 |

Preços da Fécula de Mandioca p4w60
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
12 - 16/05/2025 | ESM-MS | 3.095,76 | +0,45 |
12 - 16/05/2025 | SOM-MS | 3.152,83 | +0,89 |
12 - 16/05/2025 | COP-PR | 3.210,01 | +0,43 |
12 - 16/05/2025 | EOP-PR | 3.150,79 | +0,83 |
12 - 16/05/2025 | NOP-PR | 3.115,43 | -0,90 |
12 - 16/05/2025 | ASS-SP | 3.175,07 | -0,09 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 26/05/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina 2z495u
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
12 - 16/05/2025 | COP-PR | 118,86 | -1,89 |
12 - 16/05/2025 | NOP-PR | 121,35 | -0,75 |
12 - 16/05/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
12 - 16/05/2025 | ASS-SP | 117,79 | -0,16 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 26/05/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa 222y5z
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
12 - 16/05/2025 | COP-PR | 95,09 | -0,69 |
12 - 16/05/2025 | NOP-PR | 97,08 | -0,52 |
12 - 16/05/2025 | LSC-SC | 84,92 | -2,63 |
12 - 16/05/2025 | ASS-SP | 94,28 | -0,20 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 26/05/2025 |

Mandioca - Ceasas e3a3y
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,75 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Mandioca - Fécula no Atacado 4y3q3v
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 140,90 | 0,00 |
Semana Referente de: | 19/05/25 a 23/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 26/05/2025 |

Mandioca - Raiz ao Produtor b225j
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 608,55 | -6,38 |
GO | 1.064,79 | +14,03 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.099,70 | 0,00 |
PE | 620,02 | +1,45 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 19/05/25 a 23/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 26/05/2025 |

Mandioca Indústria - IEA 695d1i
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Mandioca para mesa - IEA 4h4w3e
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |