Cotações de Arroz 4d6f2p
Categorias 4y2c5z

Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 5oz47
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 71,44 | -1,61% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Arroz Atacado - Média PR od6r
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 98,63 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Arroz - Mercado Físico 126s4v
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 76,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 72,00 | -2,70 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 65,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 87,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico 5d5f6y
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 74,00 | -1,33 |
Cachoeira do Sul/RS | 71,00 | -2,74 |
Dom Pedrito/RS | 71,00 | -2,74 |
Santa Maria/RS | 71,00 | -2,74 |
Uruguaiana/RS | 72,00 | -4,00 |
Jaraguá do Sul/SC | 74,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 73,00 | -1,35 |
Turvo/SC | 73,00 | -1,35 |
Ver histórico Atualizado em: 26/05/2025 |

Arroz (Longo Fino) - Mercado Físico 30406f
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 84,00 | -4,55 |
Lagoa da Confusão/TO | 84,00 | -4,55 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 70,00 | -12,50 |
Várzea Grande/MT | 72,00 | -12,20 |
Ver histórico Atualizado em: 26/05/2025 |

Arroz Beneficiado (Tipo 1) 4v6019
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 142,00 | -3,40 |
São Paulo/SP | 145,00 | -2,03 |
Sul Catarinense/SC | 145,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 26/05/2025 |

Arroz Beneficiado - São Paulo h261n
Fonte: Bolsa de Cereais de São PauloTipo | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha Tipo 1 | 175,00 | 0,00 |
Agulhinha Tipo 2 | 160,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2025 |