Categorias 4y2c5z

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 5f1s5t
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 29/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,60 | -3,44 |
Centro/Noroeste Goiano | 220,00 | 1,54 |
Curitiba | 220,63 | -0,04 |
Itapeva | 233,51 | 0,53 |
Leste Goiano | 203,23 | 2,86 |
Lucas do Rio Verde | 200,03 | -0,34 |
Metade Sul do Paraná | 201,76 | 5,27 |
Noroeste de Minas | 203,85 | -4,35 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 212,27 | 5,38 |
Fechamento: 27/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 228,45 | +3,16 |
Centro/Noroeste Goiano | 216,67 | +3,18 |
Curitiba | 221,64 | -1,37 |
Itapeva | 221,14 | -1,23 |
Leste Goiano | 196,91 | +2,83 |
Lucas do Rio Verde | 197,51 | -0,25 |
Metade Sul do Paraná | 192,62 | -6,93 |
Noroeste de Minas | 218,85 | +1,64 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 201,43 | -1,14 |
Fechamento: 26/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,45 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | 0,00 |
Curitiba | 224,71 | -3,13 |
Itapeva | 223,90 | -0,35 |
Leste Goiano | 191,49 | -2,44 |
Lucas do Rio Verde | 198,01 | -1,09 |
Metade Sul do Paraná | 206,96 | +0,65 |
Noroeste de Minas | 215,31 | -2,38 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 203,75 | -4,49 |
Fechamento: 23/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,45 | +0,20 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | 0,00 |
Curitiba | 231,98 | -1,55 |
Itapeva | 224,69 | +0,46 |
Leste Goiano | 196,27 | +1,20 |
Lucas do Rio Verde | 200,20 | +0,37 |
Metade Sul do Paraná | 205,63 | -1,59 |
Noroeste de Minas | 220,56 | -2,53 |
São Paulo | 239,25 | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 213,33 | -2,14 |
Fechamento: 22/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,00 | +0,08 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | - |
Curitiba | 235,64 | -2,73 |
Itapeva | 223,67 | +1,92 |
Leste Goiano | 193,95 | -3,77 |
Lucas do Rio Verde | 199,47 | -0,35 |
Metade Sul do Paraná | 208,96 | -1,82 |
Noroeste de Minas | 226,29 | -1,15 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 218,00 | -3,27 |
Fechamento: 21/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,83 | -2,04 |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Curitiba | 242,26 | +1,53 |
Itapeva | 219,46 | -2,39 |
Leste Goiano | 201,55 | -0,84 |
Lucas do Rio Verde | 200,17 | -0,01 |
Metade Sul do Paraná | 212,83 | -3,29 |
Noroeste de Minas | 228,92 | +0,90 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 225,38 | +0,49 |
Fechamento: 20/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 225,43 | -2,60 |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Curitiba | 238,62 | -3,17 |
Itapeva | 224,84 | -1,82 |
Leste Goiano | 203,25 | -3,93 |
Lucas do Rio Verde | 200,19 | +0,89 |
Metade Sul do Paraná | 220,06 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 226,88 | -0,53 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 224,29 | +1,57 |
Fechamento: 19/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 231,44 | -1,65 |
Centro/Noroeste Goiano | 197,50 | -7,22 |
Curitiba | 246,44 | +1,33 |
Itapeva | 229,01 | 0,00 |
Leste Goiano | 211,56 | -0,27 |
Lucas do Rio Verde | 198,42 | -5,03 |
Metade Sul do Paraná | 220,06 | +0,58 |
Noroeste de Minas | 228,08 | +2,26 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 220,83 | +2,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 235,33 | +0,57 |
Centro/Noroeste Goiano | 212,86 | -4,97 |
Curitiba | 243,21 | +0,64 |
Itapeva | 229,01 | +0,80 |
Leste Goiano | 212,14 | +2,08 |
Lucas do Rio Verde | 208,92 | +1,15 |
Metade Sul do Paraná | 218,80 | +1,66 |
Noroeste de Minas | 223,03 | +0,04 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,50 | +0,46 |
Fechamento: 15/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 234,00 | -0,12 |
Centro/Noroeste Goiano | 224,00 | 0,00 |
Curitiba | 241,66 | -0,09 |
Itapeva | 227,19 | -3,02 |
Leste Goiano | 207,81 | +1,53 |
Lucas do Rio Verde | 206,54 | +0,15 |
Metade Sul do Paraná | 215,23 | +3,58 |
Noroeste de Minas | 222,93 | -2,19 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 215,50 | +1,28 |