Categorias 4y2c5z

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 1g172z
Fonte: B3Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,17 | 0,17 |
Setembro/2025 | 22,60 | -1,31 |
Novembro/2025 | 22,83 | -0,26 |
Março/2026 | 23,35 | 0,01 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,13 | -1,20 |
Agosto/2025 | 23,11 | -0,82 |
Setembro/2025 | 22,90 | -0,30 |
Novembro/2025 | 22,89 | -1,25 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,41 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,30 | 0,43 |
Setembro/2025 | 22,97 | -0,35 |
Novembro/2025 | 23,18 | 0,22 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,35 | -0,76 |
Agosto/2025 | 23,20 | 0,00 |
Novembro/2025 | 23,13 | -0,52 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,53 | 0,56 |
Setembro/2025 | 23,05 | 0,00 |
Novembro/2025 | 23,25 | 0,39 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,40 | 0,73 |
Setembro/2025 | 23,05 | 1,32 |
Novembro/2025 | 23,16 | 1,09 |
Janeiro/2026 | 23,55 | 1,45 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,23 | +0,26 |
Setembro/2025 | 22,75 | +0,22 |
Novembro/2025 | 22,91 | -0,17 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,17 | 0,13 |
Setembro/2025 | 22,70 | -0,22 |
Novembro/2025 | 22,95 | 0,35 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,14 | -0,47 |
Agosto/2025 | 23,20 | 0,65 |
Setembro/2025 | 22,75 | 0,22 |
Novembro/2025 | 22,87 | -0,09 |