Categorias 4y2c5z

Milho - Mercado Físico 5v3z4e
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 61,00 | +1,67 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,20 | -4,40 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 56,00 | -5,41 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | -3,54 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | -5,32 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 48,70 | -1,62 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 66,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 61,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 65,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 68,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,20 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,20 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 49,50 | -1,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | +3,45 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | +3,45 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 66,00 | -1,49 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 61,00 | -1,61 |
Itapetininga/SP | 65,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 68,00 | -1,45 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | -1,49 |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 65,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,20 | +0,29 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,20 | +0,34 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,20 | +0,32 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,20 | +0,33 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 58,00 | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 50,45 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 67,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 65,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 67,00 | +1,52 |
Fechamento: 26/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,00 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 50,45 | -1,08 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 67,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | -1,54 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 65,00 | - |
Campinas/SP | 69,00 | - |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 51,00 | -3,50 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 67,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 65,00 | -4,41 |
Campinas/SP | 69,00 | -2,82 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | -1,49 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | +1,61 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 52,85 | -2,13 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 67,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 69,00 | -1,43 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 67,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | -1,64 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 62,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 60,00 | -4,76 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 57,00 | -8,06 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 54,00 | -3,57 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 63,00 | -3,08 |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 67,00 | -2,19 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | -4,41 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 70,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 67,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | -1,61 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | -1,61 |
Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 62,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,00 | -2,86 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 59,00 | -3,28 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | -3,13 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | -3,23 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 63,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 62,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 56,00 | -6,67 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | -3,23 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | -3,23 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 65,00 | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 68,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 68,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | -2,99 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 70,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 67,00 | +3,08 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 62,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 62,00 | -6,06 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 70,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 61,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 64,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 63,00 | -3,08 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 62,00 | -1,59 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 60,00 | +1,69 |
Jataí/GO (Sindicato) | 62,00 | -3,13 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 62,00 | -3,13 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | -3,13 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 68,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 68,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 67,00 | -1,47 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 62,00 | -8,82 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 70,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 62,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 66,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 70,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 61,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 64,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 65,00 | -4,41 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 63,00 | -4,55 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 59,00 | -1,99 |
Jataí/GO (Sindicato) | 64,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 64,00 | -1,54 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 58,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | -1,69 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | -1,69 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 68,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 68,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 68,00 | -1,45 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 63,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 68,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 71,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 70,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 65,00 | 0,00 |