Categorias 4y2c5z

Milho - Mercado Físico - MS 1w6na
Fonte: Granos corretoraFechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | -1,79 |
Chapadão do Sul | 59,00 | +3,51 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,00 | +3,64 |
Ponta Porã | 58,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 56,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | -1,72 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 55,00 | -2,65 |
Ponta Porã | 58,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 56,00 | -3,45 |
Chapadão do Sul | 58,00 | -1,69 |
Dourados | 58,00 | -3,33 |
Maracaju | 56,50 | -4,24 |
Ponta Porã | 58,00 | -3,33 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | -3,33 |
Sidrolândia | 56,00 | -5,08 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 59,00 | -1,67 |
Dourados | 60,00 | +1,69 |
Maracaju | 59,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 58,00 | -3,33 |
Chapadão do Sul | 60,00 | +3,45 |
Dourados | 59,00 | -3,28 |
Maracaju | 59,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 59,00 | -3,28 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 60,00 | +1,69 |
Chapadão do Sul | 58,00 | +5,45 |
Dourados | 61,00 | 0,00 |
Maracaju | 59,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 61,00 | +1,67 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 59,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 55,00 | -1,79 |
Dourados | 61,00 | -0,81 |
Maracaju | 59,00 | -3,28 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 60,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 59,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | 0,00 |
Dourados | 61,50 | +0,82 |
Maracaju | 61,00 | +3,39 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 60,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 59,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | 0,00 |
Dourados | 61,00 | -1,61 |
Maracaju | 59,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 60,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 59,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | -3,45 |
Dourados | 62,00 | 0,00 |
Maracaju | 59,00 | +1,72 |
Ponta Porã | 60,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 60,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 60,00 | +1,69 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |