Cotações de Cacau 2ha1g
Categorias 4y2c5z

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1g5h3w
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9110 | -524 |
Setembro/25 | 8602 | -529 |
Dezembro/25 | 8119 | -503 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 1r5v
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 775,00 | -3,73 |
Espírito Santo / saca | 3.100,00 | -3,73 |
Pará / Kg | 50,50 | -5,61 |
Ver histórico Atualizado em: 29/05/2025 |

Cacau 5a4q6b
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |