Cotações de Boi Gordo 543l1t
Categorias 4y2c5z

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 62a3m
Fonte: Cepea/EsalqData | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 305,60 | 1,39% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Boi Gordo - Média SP a prazo l6m1c
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 309,25 | 1,39% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 3i6t47
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,65 | 0,05 |
Junho/2025 | 310,15 | 0,89 |
Julho/2025 | 319,00 | 0,19 |
Agosto/2025 | 323,90 | 0,79 |
Setembro/2025 | 329,60 | -0,30 |
Outubro/2025 | 339,25 | 0,44 |
Novembro/2025 | 345,10 | 0,61 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 2.875,55 | -1,31% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 301,00 | 304,00 | 272,00 |
SP Araçatuba | 301,00 | 304,00 | 272,00 |
MG Triângulo | 282,00 | 285,00 | 259,00 |
MG B.Horizonte | 269,00 | 272,00 | 249,50 |
MG Norte | 277,00 | 280,00 | 272,00 |
MG Sul | 277,00 | 280,00 | 265,00 |
GO Goiânia | 277,00 | 280,00 | 264,00 |
GO Reg. Sul | 279,00 | 282,00 | 264,00 |
MS Dourados | 292,00 | 295,00 | 269,00 |
MS C. Grande | 297,00 | 300,00 | 269,00 |
MS Três Lagoas | 295,00 | 298,00 | 267,00 |
RS Oeste (kg) | 10,70 | 10,80 | 9,75 |
RS Pelotas (kg) | 10,80 | 10,90 | 9,85 |
BA Sul | 272,00 | 275,00 | 247,50 |
BA Oeste | 274,00 | 277,00 | 242,50 |
MT Norte | 292,00 | 295,00 | 267,00 |
MT Sudoeste | 294,00 | 297,00 | 267,00 |
MT Cuiabá* | 295,00 | 298,00 | 270,00 |
MT Sudeste | 294,00 | 297,00 | 269,00 |
PR Noroeste | 297,00 | 300,00 | 270,00 |
SC | 302,00 | 305,00 | 277,00 |
MA Oeste | 277,00 | 280,00 | 243,50 |
Alagoas | 292,00 | 295,00 | 279,00 |
PA Marabá | 272,00 | 275,00 | 247,50 |
PA Redenção | 267,00 | 270,00 | 246,50 |
PA Paragominas | 287,00 | 290,00 | 254,50 |
RO Sudeste | 262,00 | 265,00 | 240,50 |
TO Sul | 279,00 | 282,00 | 252,50 |
TO Norte | 277,00 | 280,00 | 245,50 |
Acre | 237,50 | 240,00 | 234,50 |
ES | 272,00 | 275,00 | 257,00 |
RJ | 280,00 | 283,00 | 262,00 |
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias 2d462d Atualizado em: 27/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.142,50 | 11,05 | 13,63 |
MG | 4.040,00 | 10,77 | 14,52 |
GO | 4.052,60 | 10,81 | 14,42 |
MS | 4.180,50 | 11,15 | 14,04 |
BA | 3.780,00 | 10,08 | 13,75 |
MT | 4.300,25 | 11,47 | 14,49 |
PR | 4.282,92 | 11,42 | 14,28 |
PA | 3.814,38 | 10,17 | 13,70 |
RO | 3.502,92 | 9,34 | 13,22 |
TO | 4.004,38 | 10,68 | 14,33 |
AC | 3.062,50 | 8,17 | 12,98 |
MA | 3.547,19 | 9,46 | 12,67 |
RJ | 3.800,00 | 10,13 | 13,43 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.488,06 | 11,63 | 11,47 |
MG | 3.545,50 | 11,82 | 12,74 |
GO | 3.341,60 | 11,14 | 11,89 |
MS | 3.583,83 | 11,95 | 12,04 |
BA | 3.033,33 | 10,11 | 11,03 |
MT | 3.751,67 | 12,51 | 12,64 |
PR | 3.691,50 | 12,31 | 12,31 |
PA | 3.246,00 | 10,82 | 11,66 |
RO | 2.996,33 | 9,99 | 11,31 |
TO | 3.386,40 | 11,29 | 12,12 |
AC | 2.608,33 | 8,69 | 11,05 |
MA | 2.887,50 | 9,63 | 10,31 |
RJ | 3.050,00 | 10,17 | 10,78 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.992,65 | 12,47 | 9,84 |
MG | 2.908,13 | 12,12 | 10,45 |
GO | 3.039,06 | 12,66 | 10,82 |
MS | 3.123,53 | 13,01 | 10,49 |
BA | 2.640,00 | 11,00 | 9,60 |
MT | 3.198,80 | 13,33 | 10,78 |
PR | 3.270,80 | 13,63 | 10,90 |
PA | 2.845,20 | 11,86 | 10,22 |
RO | 2.647,20 | 11,03 | 9,99 |
TO | 2.909,47 | 12,12 | 10,41 |
AC | 2.250,00 | 9,38 | 9,53 |
MA | 2.551,36 | 10,63 | 9,11 |
RJ | 2.666,67 | 11,11 | 9,42 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.636,74 | 13,52 | 8,67 |
MG | 2.460,31 | 12,62 | 8,84 |
GO | 2.540,00 | 13,03 | 9,04 |
MS | 2.600,00 | 13,33 | 8,73 |
BA | 2.250,00 | 11,54 | 8,18 |
MT | 2.643,55 | 13,56 | 8,91 |
PR | 2.660,00 | 13,64 | 8,87 |
PA | 2.343,30 | 12,02 | 8,42 |
RO | 2.232,99 | 11,45 | 8,43 |
TO | 2.462,06 | 12,63 | 8,81 |
AC | 1.933,33 | 9,91 | 8,19 |
MA | 2.073,72 | 10,63 | 7,41 |
RJ | 2.210,00 | 11,33 | 7,81 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.521,13 | 10,21 | 11,58 |
MG | 3.434,00 | 9,95 | 12,34 |
GO | 3.444,71 | 9,98 | 12,26 |
MS | 3.553,43 | 10,30 | 11,94 |
RS* | 3.881,88 | 11,25 | 11,93 |
SC* | 4.220,00 | 12,23 | 13,84 |
BA | 3.213,00 | 9,31 | 11,68 |
MT | 3.655,21 | 10,59 | 12,32 |
PR | 3.640,48 | 10,55 | 12,13 |
PA | 3.242,22 | 9,40 | 11,65 |
RO | 2.977,48 | 8,63 | 11,24 |
TO | 3.403,72 | 9,87 | 12,18 |
AC | 2.603,13 | 7,55 | 11,03 |
MA | 3.015,11 | 8,74 | 10,77 |
RJ | 3.230,00 | 9,36 | 11,41 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.964,00 | 11,62 | 9,75 |
MG | 2.900,00 | 11,37 | 10,42 |
GO | 2.840,00 | 11,14 | 10,11 |
MS | 3.046,00 | 11,95 | 10,23 |
RS* | 3.305,25 | 12,96 | 10,15 |
SC* | 3.553,50 | 13,94 | 11,65 |
BA | 2.578,00 | 10,11 | 9,37 |
MT | 3.188,00 | 12,50 | 10,74 |
PR | 3.137,00 | 12,30 | 10,46 |
PA | 2.759,10 | 10,82 | 9,91 |
RO | 2.546,00 | 9,98 | 9,61 |
TO | 2.878,00 | 11,29 | 10,30 |
AC | 2.217,00 | 8,69 | 9,39 |
MA | 2.454,00 | 9,62 | 8,76 |
RJ | 2.592,00 | 10,16 | 9,16 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.543,75 | 12,41 | 8,37 |
MG | 2.430,00 | 11,85 | 8,73 |
GO | 2.540,00 | 12,39 | 9,04 |
MS | 2.655,00 | 12,95 | 8,92 |
RS* | 2.860,80 | 13,96 | 8,79 |
SC* | 3.092,16 | 15,08 | 10,14 |
BA | 2.244,00 | 10,95 | 8,16 |
MT | 2.718,98 | 13,26 | 9,16 |
PR | 2.780,18 | 13,56 | 9,27 |
PA | 2.418,42 | 11,80 | 8,69 |
RO | 2.250,12 | 10,98 | 8,49 |
TO | 2.473,05 | 12,06 | 8,85 |
AC | 1.912,50 | 9,33 | 8,10 |
MA | 2.168,66 | 10,58 | 7,75 |
RJ | 2.230,00 | 10,88 | 7,88 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.241,22 | 12,45 | 7,37 |
MG | 2.091,26 | 11,62 | 7,52 |
GO | 2.180,00 | 12,11 | 7,76 |
MS | 2.280,00 | 12,67 | 7,66 |
RS* | 2.427,99 | 13,49 | 7,46 |
SC* | 2.543,64 | 14,13 | 8,34 |
BA | 1.930,00 | 10,72 | 7,02 |
MT | 2.340,00 | 13,00 | 7,89 |
PR | 2.390,00 | 13,28 | 7,97 |
PA | 1.991,81 | 11,07 | 7,16 |
RO | 1.930,00 | 10,72 | 7,28 |
TO | 2.120,00 | 11,78 | 7,58 |
AC | 1.643,33 | 9,13 | 6,96 |
MA | 1.900,00 | 10,56 | 6,79 |
RJ | 1.920,00 | 10,67 | 6,78 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.078,84 | 9,33 | 10,13 |
MG | 3.005,95 | 9,11 | 10,80 |
GO | 3.106,30 | 9,41 | 11,05 |
MS | 3.321,83 | 10,07 | 11,16 |
BA | 2.676,67 | 8,11 | 9,73 |
MT | 3.140,00 | 9,52 | 10,58 |
PR | 3.290,10 | 9,97 | 10,97 |
PA | 2.692,23 | 8,16 | 9,67 |
RO | 2.679,60 | 8,12 | 10,11 |
TO | 2.763,66 | 8,37 | 9,89 |
AC | 2.248,00 | 6,81 | 9,53 |
MA | 2.495,17 | 7,56 | 8,91 |
RJ | 3.200,00 | 9,70 | 11,31 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.667,21 | 9,88 | 8,77 |
MG | 2.597,40 | 9,62 | 9,33 |
GO | 2.615,53 | 9,69 | 9,31 |
MS | 2.850,00 | 10,56 | 9,57 |
BA | 2.400,00 | 8,89 | 8,73 |
MT | 2.574,60 | 9,54 | 8,68 |
PR | 2.882,65 | 10,68 | 9,61 |
PA | 2.320,07 | 8,59 | 8,34 |
RO | 2.281,50 | 8,45 | 8,61 |
TO | 2.349,94 | 8,70 | 8,41 |
AC | 1.875,00 | 6,94 | 7,94 |
MA | 2.074,50 | 7,68 | 7,41 |
RJ | 2.627,50 | 9,73 | 9,28 |
Atualizado em: 28/05/2025 |

Indicador da Novilha 2p4r43
Fonte: DatagroEstado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,17 | 0,00 | 43,80 |
Goiás | 278,57 | -0,66 | 49,37 |
Mato Grosso | 286,11 | -0,69 | 50,70 |
Mato Grosso do Sul | 289,78 | +0,10 | 51,35 |
Minas Gerais | 272,20 | +0,02 | 48,24 |
Pará | 254,77 | -0,20 | 45,15 |
Rondônia | 245,41 | -0,68 | 43,49 |
São Paulo | 283,78 | +0,87 | 50,29 |
Tocantins | 254,70 | -0,03 | 45,14 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Indicador da Vaca 1td3u
Fonte: DatagroEstado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,75 | -0,30 | 43,90 |
Goiás | 268,79 | +0,76 | 47,63 |
Mato Grosso | 270,79 | +0,69 | 47,99 |
Mato Grosso do Sul | 276,62 | +2,50 | 49,02 |
Minas Gerais | 267,14 | -2,97 | 47,34 |
Pará | 238,83 | -0,81 | 42,32 |
Rondônia | 232,70 | -1,25 | 41,24 |
São Paulo | 272,10 | -2,01 | 48,22 |
Tocantins | 244,38 | +1,35 | 43,31 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 5c6x1r
Fonte: AgroBrazilEstado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
SP | 301,76 | +0,41 | 52,99 |
MS | 302,79 | +0,13 | 53,17 |
GO | 289,86 | -0,82 | 50,90 |
MT | 305,81 | 0,00 | 53,70 |
MG | 301,27 | 0,00 | 52,90 |
PA | 279,76 | +0,04 | 49,12 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |

Reposição Nelore - Fêmea 246n
Fonte: DatagroEstado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,53 | 10,56 | 9,92 | 9,40 |
Minas Gerais | 10,52 | 9,82 | 9,61 | 9,15 |
Mato Grosso do Sul | 10,76 | 10,09 | 9,58 | 9,31 |
Mato Grosso | 11,18 | 10,47 | 9,72 | 9,30 |
Goiás | 11,12 | 10,56 | 9,18 | 9,07 |
Tocantins | 10,19 | 9,59 | 8,86 | 8,42 |
Pará | 10,13 | 9,36 | 8,59 | 8,35 |
Paraná | 12,08 | 11,13 | 10,78 | 10,14 |
Rio Grande do Sul | 10,13 | 9,52 | 9,26 | 8,56 |
Rondônia | 10,07 | 9,32 | 8,51 | 8,09 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 27/05/2025 |

Reposição Nelore - Macho 71263q
Fonte: DatagroEstado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,61 | 13,06 | 11,98 | 11,67 |
Minas Gerais | 13,12 | 12,39 | 11,45 | 10,96 |
Mato Grosso do Sul | 13,68 | 12,91 | 12,34 | 11,35 |
Mato Grosso | 13,42 | 12,94 | 12,00 | 11,33 |
Goiás | 12,89 | 12,62 | 12,17 | 11,66 |
Tocantins | 13,05 | 12,60 | 11,85 | 10,35 |
Pará | 12,74 | 12,28 | 11,57 | 10,21 |
Paraná | 14,67 | 13,74 | 12,71 | 12,22 |
Rio Grande do Sul | 12,80 | 12,38 | 11,64 | 10,69 |
Rondônia | 12,38 | 11,89 | 10,62 | 10,22 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 27/05/2025 |

Indicador do Boi 556h7
Fonte: DatagroEstado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 271,71 | -1,02 | 48,15 |
Goiás | 289,45 | +0,91 | 51,29 |
Mato Grosso | 304,18 | +0,34 | 53,90 |
Mato Grosso do Sul | 302,09 | -0,16 | 53,53 |
Minas Gerais | 290,33 | -0,61 | 51,45 |
Pará | 274,57 | +0,21 | 48,66 |
Rondônia | 266,74 | -0,10 | 47,27 |
São Paulo | 304,27 | -0,54 | 53,92 |
Tocantins | 273,65 | -0,81 | 48,49 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.200,00 | 10,48 | 7,24 |
MG | 2.073,17 | 9,87 | 7,45 |
GO | 2.044,75 | 9,74 | 7,28 |
MS | 2.339,23 | 11,14 | 7,86 |
BA | 1.925,00 | 9,17 | 7,00 |
MT | 2.161,74 | 10,29 | 7,28 |
PR | 2.525,56 | 12,03 | 8,42 |
PA | 1.762,38 | 8,39 | 6,33 |
RO | 1.790,00 | 8,52 | 6,75 |
TO | 2.005,00 | 9,55 | 7,17 |
AC | 1.466,67 | 6,98 | 6,21 |
MA | 1.733,67 | 8,26 | 6,19 |
RJ | 2.065,00 | 9,83 | 7,30 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.904,60 | 10,58 | 6,27 |
MG | 1.880,70 | 10,45 | 6,76 |
GO | 1.876,40 | 10,42 | 6,68 |
MS | 2.010,00 | 11,17 | 6,75 |
BA | 1.660,00 | 9,22 | 6,04 |
MT | 1.907,64 | 10,60 | 6,43 |
PR | 2.166,16 | 12,03 | 7,22 |
PA | 1.553,10 | 8,63 | 5,58 |
RO | 1.537,40 | 8,54 | 5,80 |
TO | 1.750,00 | 9,72 | 6,26 |
AC | 1.300,00 | 7,22 | 5,51 |
MA | 1.586,47 | 8,81 | 5,67 |
RJ | 1.830,00 | 10,17 | 6,47 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.617,01 | 8,31 | 8,61 |
MG | 2.555,06 | 8,11 | 9,18 |
GO | 2.640,36 | 8,38 | 9,40 |
MS | 2.823,56 | 8,96 | 9,49 |
RS* | 3.189,12 | 10,12 | 9,80 |
SC* | 3.351,98 | 10,64 | 10,99 |
BA | 2.275,17 | 7,22 | 8,27 |
MT | 2.669,00 | 8,47 | 8,99 |
PR | 2.796,59 | 8,88 | 9,32 |
PA | 2.288,40 | 7,26 | 8,22 |
RO | 2.277,66 | 7,23 | 8,59 |
TO | 2.349,11 | 7,46 | 8,40 |
AC | 1.910,80 | 6,07 | 8,10 |
MA | 2.120,89 | 6,73 | 7,57 |
RJ | 2.720,00 | 8,63 | 9,61 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.267,13 | 8,89 | 7,46 |
MG | 2.207,79 | 8,66 | 7,93 |
GO | 2.223,20 | 8,72 | 7,91 |
MS | 2.422,50 | 9,50 | 8,14 |
RS* | 2.851,88 | 11,18 | 8,76 |
SC* | 3.028,73 | 11,88 | 9,93 |
BA | 2.040,00 | 8,00 | 7,42 |
MT | 2.188,41 | 8,58 | 7,37 |
PR | 2.450,25 | 9,61 | 8,17 |
PA | 1.972,06 | 7,73 | 7,09 |
RO | 1.939,28 | 7,61 | 7,32 |
TO | 1.997,45 | 7,83 | 7,15 |
AC | 1.593,75 | 6,25 | 6,75 |
MA | 1.763,33 | 6,92 | 6,30 |
RJ | 2.233,38 | 8,76 | 7,89 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.870,00 | 9,59 | 6,15 |
MG | 1.762,19 | 9,04 | 6,33 |
GO | 1.738,04 | 8,91 | 6,19 |
MS | 1.988,35 | 10,20 | 6,68 |
RS* | 2.337,30 | 11,99 | 7,18 |
SC* | 2.551,92 | 13,09 | 8,37 |
BA | 1.636,25 | 8,39 | 5,95 |
MT | 1.837,48 | 9,42 | 6,19 |
PR | 2.146,73 | 11,01 | 7,16 |
PA | 1.498,02 | 7,68 | 5,38 |
RO | 1.521,50 | 7,80 | 5,74 |
TO | 1.704,25 | 8,74 | 6,10 |
AC | 1.246,67 | 6,39 | 5,28 |
MA | 1.473,62 | 7,56 | 5,26 |
RJ | 1.755,25 | 9,00 | 6,20 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 28/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.618,91 | 9,81 | 5,33 |
MG | 1.598,60 | 9,69 | 5,75 |
GO | 1.594,94 | 9,67 | 5,68 |
MS | 1.708,50 | 10,35 | 5,74 |
RS* | 2.076,75 | 12,59 | 6,38 |
SC* | 2.219,76 | 13,45 | 7,28 |
BA | 1.411,00 | 8,55 | 5,13 |
MT | 1.621,49 | 9,83 | 5,46 |
PR | 1.841,24 | 11,16 | 6,14 |
PA | 1.320,14 | 8,00 | 4,74 |
RO | 1.306,79 | 7,92 | 4,93 |
TO | 1.487,50 | 9,02 | 5,32 |
AC | 1.105,00 | 6,70 | 4,68 |
MA | 1.348,50 | 8,17 | 4,82 |
RJ | 1.555,50 | 9,43 | 5,50 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 28/05/2025 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,72 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,15 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,82 | 0,00 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 6,00 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,10 | 0,00 |
Atualizado em: 28/05/2025 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 20,50 |
Boi casado inteiro | 19,50 |
Vaca casada | 18,25 |
Atualizado em: 28/05/2025 |

Boi à Vista - IMEA 425i2d
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaMunípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,29 |
Cuiabá | 295,00 | -0,10 |
Juara | 291,25 | -0,05 |
Matupá | 288,83 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 294,21 | -0,02 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/05/2025 |