Categorias 4y2c5z

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 1k6z1c
Fonte: B3Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 305,00 | 0,11 |
Junho/2025 | 312,65 | 0,81 |
Julho/2025 | 321,20 | 0,69 |
Agosto/2025 | 324,85 | 0,29 |
Setembro/2025 | 331,50 | 0,58 |
Outubro/2025 | 340,60 | 0,40 |
Novembro/2025 | 346,10 | 0,29 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,65 | 0,05 |
Junho/2025 | 310,15 | 0,89 |
Julho/2025 | 319,00 | 0,19 |
Agosto/2025 | 323,90 | 0,79 |
Setembro/2025 | 329,60 | -0,30 |
Outubro/2025 | 339,25 | 0,44 |
Novembro/2025 | 345,10 | 0,61 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,50 | -0,33 |
Junho/2025 | 307,40 | -0,84 |
Julho/2025 | 318,40 | -0,52 |
Agosto/2025 | 321,35 | -0,60 |
Setembro/2025 | 330,60 | -0,29 |
Outubro/2025 | 337,75 | -0,46 |
Novembro/2025 | 343,00 | -0,68 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 305,50 | 0,41 |
Junho/2025 | 310,00 | -0,43 |
Julho/2025 | 320,05 | -0,33 |
Agosto/2025 | 323,30 | -0,42 |
Setembro/2025 | 331,55 | -0,45 |
Outubro/2025 | 339,30 | -0,54 |
Novembro/2025 | 345,35 | -0,60 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,25 | 1,18 |
Junho/2025 | 311,35 | 1,85 |
Julho/2025 | 321,10 | 1,45 |
Agosto/2025 | 324,65 | 1,55 |
Setembro/2025 | 333,05 | 1,32 |
Outubro/2025 | 341,15 | 1,25 |
Novembro/2025 | 347,45 | 1,25 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 300,70 | -0,43 |
Junho/2025 | 305,70 | -0,42 |
Julho/2025 | 316,50 | -1,23 |
Agosto/2025 | 319,70 | -1,49 |
Setembro/2025 | 328,70 | -1,11 |
Outubro/2025 | 336,95 | -1,03 |
Novembro/2025 | 343,15 | -1,11 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,00 | -0,08 |
Junho/2025 | 307,00 | 0,84 |
Julho/2025 | 320,45 | 0,93 |
Agosto/2025 | 324,55 | 0,48 |
Setembro/2025 | 332,40 | 1,00 |
Outubro/2025 | 340,45 | 0,72 |
Novembro/2025 | 347,00 | 1,46 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,25 | -0,05 |
Junho/2025 | 304,45 | 0,59 |
Julho/2025 | 317,50 | 0,33 |
Agosto/2025 | 323,00 | 0,94 |
Setembro/2025 | 329,10 | 0,95 |
Outubro/2025 | 338,00 | 1,21 |
Novembro/2025 | 342,00 | 0,72 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,40 | 1,44 |
Junho/2025 | 302,65 | 0,83 |
Julho/2025 | 316,45 | 1,88 |
Agosto/2025 | 320,00 | 1,91 |
Setembro/2025 | 326,00 | 1,53 |
Outubro/2025 | 333,95 | 2,27 |
Novembro/2025 | 339,55 | 2,23 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 298,10 | -1,54 |
Junho/2025 | 300,15 | -1,62 |
Julho/2025 | 310,60 | -0,97 |
Agosto/2025 | 314,00 | -1,26 |
Setembro/2025 | 321,10 | -1,23 |
Outubro/2025 | 326,55 | -1,54 |
Novembro/2025 | 332,15 | -1,70 |