Cotações de Verduras 4665s
Categorias 4y2c5z

Alface - Ceasas 1b5d5l
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 2,75 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 2,80 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 24,00 | -4,00 |
Lisa Primeira / Dz | 24,00 | -4,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 25,44 | 0,00 |
Lisa / Eng - 18 Un | 23,28 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Brócolis - Ceasas 4t6z37
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 5,36 | -6,13 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 40,00 | -11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 65,20 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Couve - Ceasas 3e56k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 18,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 37,69 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |

Repolho - Ceasas 3e1943
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | +13,64 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,75 | +10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,22 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,17 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 30/05/2025 |