Etanol - Bolsa de Chicago

Etanol - Bolsa de Chicago 3t6m48

Fonte: CME Group
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,735 -0,75 -0,40
Jun/25 1,760 -3,50 -1,95
Jul/25 1,775 -3,50 -1,66
Ago/25 1,767 -3,25 -1,83
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,742 +0,50 +0,29
Jun/25 1,795 +1,00 +0,56
Jul/25 1,805 -0,50 -
Ago/25 1,800 +0,75 +0,45
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,737 -0,25 -0,17
Jun/25 1,785 -0,75 -0,28
Jul/25 1,8100 +1,00 -
Ago/25 1,792 -0,75 -0,44
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,740 -0,50 -0,29
Jun/25 1,790 +0,25 -0,56
Jul/25 1,807 0,00 0,00
Ago/25 1,800 -0,25 -0,11
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,745 +1,50 +0,87
Jun/25 1,800 +0,50 -
Jul/25 1,807 +2,50 +1,40
Ago/25 1,802 +2,20 +1,24
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,730 +0,25 +0,17
Jun/25 1,800 +3,25 -
Jul/25 1,782 +2,50 +1,42
Ago/25 1,780 +2,25 +1,31
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,727 -0,25 -0,17
Jun/25 1,742 -0,50 -
Jul/25 1,757 -0,25 -0,17
Ago/25 1,757 0,00 0,00
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,730 +1,00 +0,58
Jun/25 1,735 -1,25 -
Jul/25 1,7600 +1,75 +1,03
Ago/25 1,757 +1,50 +0,86
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,720 +1,50 +0,88
Jun/25 1,730 +2,50 +1,47
Jul/25 1,742 +2,25 +1,28
Ago/25 1,742 +2,00 +1,16
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/25 1,705 -0,25 -0,12
Jun/25 1,705 -0,25 -0,12
Jul/25 1,720 +0,25 +0,17
Ago/25 1,722 +0,50 +0,29