Categorias 4y2c5z

Etanol - B3 (Pregão Regular) 1j2jw
Fonte: B3Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Outubro/2025 | 2.840,00 | 0,18 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Agosto/2025 | 2.710,00 | -0,91 |
Outubro/2025 | 2.835,00 | -0,53 |
Dezembro/2025 | 2.840,00 | 0,53 |
Janeiro/2026 | 2.850,00 | 0,53 |
Fevereiro/2026 | 2.850,00 | 0,18 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 2.690,00 | 0,00 |
Agosto/2025 | 2.735,00 | 0,18 |
Outubro/2025 | 2.850,00 | 1,05 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.740,00 | -0,18 |
Julho/2025 | 2.690,00 | -1,16 |
Agosto/2025 | 2.730,00 | 0,37 |
Outubro/2025 | 2.820,50 | 0,73 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.745,00 | -0,18 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.700,00 | 0,37 |
Julho/2025 | 2.720,00 | 0,74 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 2.700,00 | -0,55 |
Outubro/2025 | 2.800,00 | +0,72 |
Dezembro/2025 | 2.850,00 | 0,88 |
Janeiro/2026 | 2.850,00 | 0,88 |
Fevereiro/2026 | 2.850,00 | 0,88 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.715,00 | +0,37 |
Julho/2025 | 2.715,00 | 0,70 |
Agosto/2025 | 2.730,00 | 0,37 |
Setembro/2025 | 2.730,00 | -0,62 |
Outubro/2025 | 2.780,00 | -0,57 |
Janeiro/2026 | 2.825,00 | -0,35 |
Fevereiro/2026 | 2.825,00 | -0,70 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.750,00 | -0,27 |
Junho/2025 | 2.705,00 | 0,33 |
Agosto/2025 | 2.720,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |