Categorias 4y2c5z

Sorgo - Mercado Físico MS 2pd4z
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,00 | -1,79 |
Chapadão do Sul | 47,20 | +1,72 |
Dourados | 46,40 | 0,00 |
Maracaju | 45,60 | +0,88 |
Ponta Porã | 46,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,80 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 46,40 | 0,00 |
Dourados | 46,40 | 0,00 |
Maracaju | 45,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 46,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,80 | -3,45 |
Chapadão do Sul | 46,40 | -3,33 |
Dourados | 46,40 | -3,33 |
Maracaju | 45,20 | -4,24 |
Ponta Porã | 46,40 | -3,33 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | -5,08 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 46,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 48,00 | 0,00 |
Dourados | 48,00 | +1,69 |
Maracaju | 47,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 47,20 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 46,40 | -3,33 |
Chapadão do Sul | 48,00 | +3,45 |
Dourados | 47,20 | -3,28 |
Maracaju | 47,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 47,20 | -3,28 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,00 | +1,69 |
Chapadão do Sul | 46,40 | +3,57 |
Dourados | 48,80 | -0,81 |
Maracaju | 47,20 | -3,28 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,80 | +1,67 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 47,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 49,20 | 0,00 |
Maracaju | 48,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 47,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 49,20 | +0,82 |
Maracaju | 48,80 | +3,39 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 47,20 | -1,67 |
Chapadão do Sul | 44,80 | -5,08 |
Dourados | 48,80 | -1,61 |
Maracaju | 47,20 | -3,28 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 47,20 | 0,00 |
Dourados | 49,60 | 0,00 |
Maracaju | 48,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |