Categorias 4y2c5z

Moedas (Forex) 5h203e
Fechamento: 29/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6659 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1369 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3495 | 0,00 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,173337 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6927 | +0,92 |
Euro (EUR/USD) | 1,1295 | -0,33 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3477 | -0,27 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,172072 | -0,11 |
Fechamento: 27/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6407 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1332 | +0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3513 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,173365 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6499 | -1,14 |
Euro (EUR/USD) | 1,1365 | +0,74 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3542 | +0,89 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011754 | +1,06 |
Fechamento: 22/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6940 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1282 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3424 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011631 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6445 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1328 | -0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3420 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011682 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6664 | -0,03 |
Euro (EUR/USD) | 1,1284 | -0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3388 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011689 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6519 | +0,01 |
Euro (EUR/USD) | 1,1242 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3368 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011718 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6626 | -0,33 |
Euro (EUR/USD) | 1,1165 | -0,18 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3281 | -0,20 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011682 | -0,20 |
Fechamento: 15/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6824 | +0,01 |
Euro (EUR/USD) | 1,1187 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3311 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011704 | -0,01 |