Categorias 4y2c5z

Índice Dólar 6p3xy
Fonte: Investing.comFechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,209 | -0,576 |
Setembro/25 | 98,799 | -0,561 |
Dezembro/25 | 98,459 | -0,561 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,785 | +0,360 |
Setembro/25 | 99,360 | +0,360 |
Dezembro/25 | 99,020 | +0,360 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,425 | +0,560 |
Setembro/25 | 99,000 | +0,500 |
Dezembro/25 | 98,660 | +0,410 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,010 | -0,839 |
Setembro/25 | 98,590 | -0,849 |
Dezembro/25 | 98,250 | -0,849 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,849 | +0,414 |
Setembro/25 | 99,439 | +0,414 |
Dezembro/25 | 99,099 | +0,414 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,435 | -0,542 |
Setembro/25 | 99,025 | -0,517 |
Dezembro/25 | 98,685 | -0,517 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,977 | -0,311 |
Setembro/25 | 99,542 | -0,326 |
Dezembro/25 | 99,202 | -0,326 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,288 | -0,658 |
Setembro/25 | 99,868 | -0,668 |
Dezembro/25 | 99,528 | -0,668 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,946 | +0,217 |
Setembro/25 | 100,536 | +0,212 |
Dezembro/25 | 100,196 | +0,212 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,729 | -0,144 |
Setembro/25 | 100,324 | -0,154 |
Dezembro/25 | 99,984 | -0,154 |