Categorias 4y2c5z

Bolsas 2y1s4d
Fechamento: 29/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.534,00 | -0,25 |
Nasdaq | 19.175,87 | +0,39 |
DAX | 23.933,23 | -0,44 |
FTSE | 8.716,45 | -0,11 |
Nikkei | 38.432,98 | +1,88 |
Hong Kong | 23.573,38 | +1,35 |
Fechamento: 28/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.888,00 | -0,47 |
Nasdaq | 19.100,94 | -0,51 |
DAX | 24.038,19 | -0,78 |
FTSE | 8.726,01 | -0,59 |
Nikkei | 37.722,40 | 0,00 |
Hong Kong | 23.258,31 | -0,53 |
Fechamento: 27/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.541,00 | +1,02 |
Nasdaq | 19.199,16 | +2,47 |
DAX | 24.226,49 | +0,84 |
FTSE | 8.778,05 | +0,69 |
Nikkei | 37.724,11 | +0,51 |
Hong Kong | 23.381,99 | +0,43 |
Fechamento: 26/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 138.136,00 | +0,23 |
Nasdaq | 18.737,21 | +0,23 |
DAX | 24.024,65 | +1,67 |
FTSE | 8.717,97 | - |
Nikkei | 37.531,53 | +1,00 |
Hong Kong | 23.282,33 | -1,35 |
Fechamento: 23/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.824,00 | +0,40 |
Nasdaq | 18.737,21 | -1,00 |
DAX | 23.629,58 | -1,54 |
FTSE | 8.717,97 | -0,24 |
Nikkei | 37.160,47 | +0,47 |
Hong Kong | 23.601,26 | +0,24 |
Fechamento: 22/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.273,00 | -0,44 |
Nasdaq | 18.925,74 | +0,28 |
DAX | 23.999,17 | -0,51 |
FTSE | 8.739,26 | -0,54 |
Nikkei | 36.985,87 | -0,84 |
Hong Kong | 23.544,31 | -1,19 |
Fechamento: 21/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.881,00 | -1,59 |
Nasdaq | 18.872,64 | -1,41 |
DAX | 24.122,40 | +0,36 |
FTSE | 8.786,46 | +0,06 |
Nikkei | 37.298,98 | -0,61 |
Hong Kong | 23.827,78 | +0,62 |
Fechamento: 20/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 140.110,00 | +0,34 |
Nasdaq | 19.142,71 | -0,38 |
DAX | 24.036,11 | +0,42 |
FTSE | 8.781,12 | +0,94 |
Nikkei | 37.529,49 | +0,08 |
Hong Kong | 23.681,48 | +1,49 |
Fechamento: 19/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.636,00 | +0,32 |
Nasdaq | 19.215,46 | +0,02 |
DAX | 23.934,98 | +0,70 |
FTSE | 8.699,31 | +0,17 |
Nikkei | 37.498,63 | -0,68 |
Hong Kong | 23.332,72 | -0,05 |
Fechamento: 16/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 139.187,00 | -0,11 |
Nasdaq | 19.211,10 | +0,52 |
DAX | 23.767,43 | +0,30 |
FTSE | 8.684,56 | +0,59 |
Nikkei | 37.753,72 | 0,00 |
Hong Kong | 23.345,05 | -0,46 |