Categorias 4y2c5z

Mandioca - Ceasas 1q1f6k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 13/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,58 | 0,00 |
Miuda | 0,76 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,58 | +2,60 |
Miuda | 0,76 | -7,32 |
Fechamento: 11/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | -16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,54 | 0,00 |
Miuda | 0,82 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,54 | 0,00 |
Miuda | 0,82 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | -8,33 |
Extra | 1,96 | -9,68 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,54 | +2,67 |
Miuda | 0,82 | +3,80 |
Fechamento: 06/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 6,00 | +9,09 |
Extra | 2,17 | +24,71 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | +7,14 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | -1,25 |
Fechamento: 04/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | +10,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | 0,00 |
Miuda | 0,80 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | -5,06 |
Miuda | 0,80 | +3,90 |
Fechamento: 02/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | -6,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,58 | -1,86 |
Miuda | 0,77 | -7,23 |