Categorias 4y2c5z

Indicador do Boi wv5o
Fonte: DatagroFechamento: 05/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 279,49 | +0,64 | 50,06 |
Goiás | 295,22 | +0,38 | 52,88 |
Mato Grosso | 311,34 | +0,43 | 55,77 |
Mato Grosso do Sul | 306,52 | +0,17 | 54,90 |
Minas Gerais | 293,60 | +0,32 | 52,59 |
Pará | 285,02 | +0,51 | 51,05 |
Rondônia | 273,65 | +0,71 | 49,01 |
São Paulo | 311,11 | +0,82 | 55,72 |
Tocantins | 284,15 | +0,87 | 50,90 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 277,71 | +0,08 | 49,22 |
Goiás | 294,11 | +0,73 | 52,13 |
Mato Grosso | 310,02 | +0,29 | 54,95 |
Mato Grosso do Sul | 305,99 | +0,68 | 54,23 |
Minas Gerais | 292,66 | +0,24 | 51,87 |
Pará | 283,58 | +1,85 | 50,26 |
Rondônia | 271,73 | +1,43 | 48,16 |
São Paulo | 308,57 | +1,22 | 54,69 |
Tocantins | 281,70 | +0,63 | 49,93 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 277,50 | +0,60 | 49,26 |
Goiás | 291,97 | +1,33 | 51,83 |
Mato Grosso | 309,13 | +0,57 | 54,88 |
Mato Grosso do Sul | 303,92 | +0,53 | 53,95 |
Minas Gerais | 291,95 | -0,06 | 51,83 |
Pará | 278,43 | -0,54 | 49,43 |
Rondônia | 267,89 | +0,24 | 47,56 |
São Paulo | 304,85 | +0,94 | 54,12 |
Tocantins | 279,93 | +1,16 | 49,69 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 275,85 | -0,51 | 48,62 |
Goiás | 288,15 | -0,52 | 50,78 |
Mato Grosso | 307,38 | +0,07 | 54,17 |
Mato Grosso do Sul | 302,32 | +0,59 | 53,28 |
Minas Gerais | 292,13 | +1,13 | 51,49 |
Pará | 279,94 | -0,09 | 49,34 |
Rondônia | 267,24 | -0,13 | 47,10 |
São Paulo | 302,00 | +0,01 | 53,23 |
Tocantins | 276,73 | -0,11 | 48,77 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 277,27 | +0,83 | 48,49 |
Goiás | 289,65 | +0,37 | 50,66 |
Mato Grosso | 307,16 | +0,55 | 53,72 |
Mato Grosso do Sul | 300,55 | -0,08 | 52,56 |
Minas Gerais | 288,88 | +0,63 | 50,52 |
Pará | 280,19 | +0,28 | 49,00 |
Rondônia | 267,58 | +0,21 | 46,80 |
São Paulo | 301,96 | -0,14 | 52,81 |
Tocantins | 277,04 | +0,35 | 48,45 |
Fechamento: 29/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 275,00 | +0,98 | 48,53 |
Goiás | 288,57 | -0,39 | 50,92 |
Mato Grosso | 305,49 | +0,48 | 53,91 |
Mato Grosso do Sul | 300,79 | +0,05 | 53,08 |
Minas Gerais | 287,08 | -0,35 | 50,66 |
Pará | 279,40 | +1,17 | 49,30 |
Rondônia | 267,01 | +0,12 | 47,12 |
São Paulo | 302,38 | -0,33 | 53,36 |
Tocantins | 276,06 | +0,45 | 48,71 |
Fechamento: 28/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 272,34 | +0,23 | 47,83 |
Goiás | 289,70 | +0,09 | 50,88 |
Mato Grosso | 304,03 | -0,05 | 53,39 |
Mato Grosso do Sul | 300,65 | -0,48 | 52,80 |
Minas Gerais | 288,09 | -0,77 | 50,60 |
Pará | 276,16 | +0,58 | 48,50 |
Rondônia | 266,69 | -0,02 | 46,84 |
São Paulo | 303,38 | -0,29 | 53,28 |
Tocantins | 274,82 | +0,43 | 48,26 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 271,71 | -1,02 | 48,15 |
Goiás | 289,45 | +0,91 | 51,29 |
Mato Grosso | 304,18 | +0,34 | 53,90 |
Mato Grosso do Sul | 302,09 | -0,16 | 53,53 |
Minas Gerais | 290,33 | -0,61 | 51,45 |
Pará | 274,57 | +0,21 | 48,66 |
Rondônia | 266,74 | -0,10 | 47,27 |
São Paulo | 304,27 | -0,54 | 53,92 |
Tocantins | 273,65 | -0,81 | 48,49 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 274,52 | -0,58 | 48,37 |
Goiás | 286,83 | +0,02 | 50,53 |
Mato Grosso | 303,16 | +0,07 | 53,41 |
Mato Grosso do Sul | 302,56 | -0,15 | 53,31 |
Minas Gerais | 292,10 | +0,20 | 51,46 |
Pará | 273,99 | -1,97 | 48,27 |
Rondônia | 267,00 | +0,23 | 47,04 |
São Paulo | 305,91 | -0,64 | 53,90 |
Tocantins | 275,89 | +0,31 | 48,61 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 276,13 | -0,72 | 48,93 |
Goiás | 286,76 | -0,24 | 50,82 |
Mato Grosso | 302,95 | +0,40 | 53,69 |
Mato Grosso do Sul | 303,02 | +0,22 | 53,70 |
Minas Gerais | 291,53 | -0,13 | 51,66 |
Pará | 279,50 | +0,71 | 49,53 |
Rondônia | 266,38 | -0,39 | 47,21 |
São Paulo | 307,89 | +0,73 | 54,56 |
Tocantins | 275,05 | -0,17 | 48,74 |