Categorias 4y2c5z

Algodão - IMEA 271e2e
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 29/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 140,11 | +0,24 |
Campo Novo do Parecis | 139,09 | +0,24 |
Campo Verde | 140,62 | +0,24 |
Diamantino | 139,75 | +0,24 |
Itiquira | 138,83 | +0,24 |
Nova Mutum | 139,64 | +0,23 |
Rondonópolis | 139,36 | +0,24 |
Sorriso | 139,11 | +0,24 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,78 | +0,52 |
Campo Novo do Parecis | 138,76 | +0,52 |
Campo Verde | 140,29 | +0,52 |
Diamantino | 139,42 | +0,52 |
Itiquira | 138,50 | +0,52 |
Nova Mutum | 139,31 | +0,52 |
Rondonópolis | 139,03 | +0,52 |
Sorriso | 138,78 | +0,52 |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,06 | -0,55 |
Campo Novo do Parecis | 138,04 | -0,64 |
Campo Verde | 139,57 | -0,51 |
Diamantino | 138,70 | -0,63 |
Itiquira | 137,78 | -0,56 |
Nova Mutum | 138,59 | -0,57 |
Rondonópolis | 138,31 | -0,55 |
Sorriso | 138,06 | -0,57 |
Fechamento: 26/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,83 | -0,03 |
Campo Novo do Parecis | 138,93 | -0,03 |
Campo Verde | 140,28 | -0,03 |
Diamantino | 139,58 | -0,03 |
Itiquira | 138,55 | -0,03 |
Nova Mutum | 139,39 | -0,03 |
Rondonópolis | 139,08 | -0,03 |
Sorriso | 138,85 | -0,03 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,87 | +0,05 |
Campo Novo do Parecis | 138,97 | +0,05 |
Campo Verde | 140,32 | +0,04 |
Diamantino | 139,62 | +0,05 |
Itiquira | 138,59 | +0,05 |
Nova Mutum | 139,43 | +0,05 |
Rondonópolis | 139,12 | +0,05 |
Sorriso | 138,89 | +0,05 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,80 | +1,27 |
Campo Novo do Parecis | 138,90 | +1,27 |
Campo Verde | 140,26 | +1,26 |
Diamantino | 139,55 | +1,26 |
Itiquira | 138,52 | +1,27 |
Nova Mutum | 139,36 | +1,27 |
Rondonópolis | 139,05 | +1,27 |
Sorriso | 138,83 | +1,28 |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,05 | -0,70 |
Campo Novo do Parecis | 137,16 | -0,70 |
Campo Verde | 138,51 | -0,70 |
Diamantino | 137,81 | -0,70 |
Itiquira | 136,78 | -0,70 |
Nova Mutum | 137,62 | -0,70 |
Rondonópolis | 137,31 | -0,70 |
Sorriso | 137,08 | -0,70 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 139,03 | +1,93 |
Campo Novo do Parecis | 138,13 | +1,82 |
Campo Verde | 139,48 | +1,85 |
Diamantino | 138,78 | +1,82 |
Itiquira | 137,75 | +1,95 |
Nova Mutum | 138,59 | +1,90 |
Rondonópolis | 138,28 | +1,94 |
Sorriso | 138,05 | +1,90 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 136,39 | -0,77 |
Campo Novo do Parecis | 135,66 | -0,78 |
Campo Verde | 136,95 | -0,77 |
Diamantino | 136,30 | -0,77 |
Itiquira | 135,12 | -0,78 |
Nova Mutum | 136,01 | -0,77 |
Rondonópolis | 135,65 | -0,77 |
Sorriso | 135,48 | -0,77 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 137,45 | -0,66 |
Campo Novo do Parecis | 136,72 | -0,66 |
Campo Verde | 138,01 | -0,65 |
Diamantino | 137,36 | -0,65 |
Itiquira | 136,18 | -0,66 |
Nova Mutum | 137,07 | -0,66 |
Rondonópolis | 136,70 | -0,66 |
Sorriso | 136,54 | -0,66 |