Cotações 4h5ip
Categorias 4y2c5z

Algodão 5w1731
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 605u4g
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,33 | 122,71 | -0,24 |
Outubro/25 | 67,76 | 127,27 | -0,26 |
Dezembro/25 | 68,10 | 127,91 | -0,22 |
Dólar: 5,68 | |||
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Amendoim 3nh2e
Amendoim - Ceasas 35341y
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 7,30 | 0,00 |
Sem pele / Kg | s/cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Arroz 2e4y2s
Arroz - Mercado Físico 962b
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 76,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 72,00 | -2,70 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 65,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 87,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Boi Gordo 2rt5g
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 1i4s2g
Fonte: AgroBrazilEstado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
SP | 301,76 | +0,41 | 52,99 |
MS | 302,79 | +0,13 | 53,17 |
GO | 289,86 | -0,82 | 50,90 |
MT | 305,81 | 0,00 | 53,70 |
MG | 301,27 | 0,00 | 52,90 |
PA | 279,76 | +0,04 | 49,12 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Cacau 2j3t2b
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) e2l1q
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9634 | -105 |
Setembro/25 | 9131 | -126 |
Dezembro/25 | 8622 | -129 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Café 4o6j1u
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 50573g
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.371,00 | -2,42 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.390,00 | -2,11 |
Tipo 8 | 1.380,00 | -2,13 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Feijão 5r3n5y
Preço Feijão Atacado - Média PR 5l3dj
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 223,06 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 128,48 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Frango 3n153t
Frango vivo 5l3w44
Fonte: IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, Epagri/CepaEstado | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Paraná | 5,25 | 0,00 |
Santa Catarina | 4,72 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Frutas 19u4a
Uva - Ceasas 5x6m66
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,50 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,66 | 0,00 |
Itália A | 12,97 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Laranja 6h1o4x
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 52z48
Fonte: Investing.comContrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 276,55 | +0,25 |
Setembro/25 | 270,45 | +0,45 |
Novembro/25 | 266,20 | +0,15 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Látex 4e672g
Borracha Natural 8n5v
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 1r6j3b
Tomate - Ceasas 2v654k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,37 | 0,00 |
Débora 3A | 6,25 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Leite 51562q
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) f4e2u
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca 2q1k6f
Mandioca - Ceasas 6k1i19
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,75 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Mercado Financeiro 4b3v1u
Juros Futuro 521m16
Fonte: B3Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,674 |
Julho/25 | 14,706 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Milho 57635r
Milho - Mercado Físico - MS 4e1g18
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 56,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | -1,72 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 55,00 | -2,65 |
Ponta Porã | 58,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Ovos 2ya41
Ovos Extras - Ceasas o1k1s
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 195,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 165,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 191,85 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 233,40 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Silvicultura 5u1pf
Preço Médio Resina Pinus 4z2h3t
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja 335kt
Prêmio Soja Paranaguá/PR 5w2j1h
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Sorgo 201a6b
Sorgo - Mercado Físico MS 2s2cf
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,80 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 46,40 | 0,00 |
Dourados | 46,40 | 0,00 |
Maracaju | 45,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 46,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Sucroenergético 5c55c
Etanol - B3 (Pregão Regular) 6w5315
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 2.690,00 | 0,00 |
Agosto/2025 | 2.735,00 | 0,18 |
Outubro/2025 | 2.850,00 | 1,05 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Suínos y6e18
Suínos - Bolsas e Associações 6s7027
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,64 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,27 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Trigo 344l65
Trigo - Mercado Físico 5e46m
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |

Verduras 405l18
Repolho - Ceasas h4p2s
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,89 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,35 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 28/05/2025 |